<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oncológica</title>
	<atom:link href="http://oncologica.com.br/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oncologica.com.br/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 14:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aprovado novo medicamento para tratar câncer de pele</title>
		<link>http://oncologica.com.br/site/aprovado-novo-medicamento-para-tratar-cancer-de-pele/</link>
		<comments>http://oncologica.com.br/site/aprovado-novo-medicamento-para-tratar-cancer-de-pele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oncolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oncologica.com.br/site/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://oncologica.com.br/site/wp-content/uploads/2012/02/imagemOncologica8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Aprovado novo medicamento para tratar câncer de pele" title="Aprovado novo medicamento para tratar câncer de pele" style="float:right;" /><p>As autoridades americanas aprovaram um novo medicamento para tratar a forma mais comum de câncer de pele (o carcinoma de células basais), que não costuma ser letal, mas pode se expandir se não for tratado.<span id="more-1095"></span></p>
<p>O novo medicamento, Erivedge &#8230; <a href="http://oncologica.com.br/site/aprovado-novo-medicamento-para-tratar-cancer-de-pele/" class="read_more">Leia mais...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://oncologica.com.br/site/wp-content/uploads/2012/02/imagemOncologica8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Aprovado novo medicamento para tratar câncer de pele" title="Aprovado novo medicamento para tratar câncer de pele" style="float:right;" /><p>As autoridades americanas aprovaram um novo medicamento para tratar a forma mais comum de câncer de pele (o carcinoma de células basais), que não costuma ser letal, mas pode se expandir se não for tratado.<span id="more-1095"></span></p>
<p>O novo medicamento, Erivedge (vismodegib), é fabricado pelo laboratório Genetech, filial americano da gigante farmacêutica suíça Roche e foi aprovado pela Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA).</p>
<p>Este medicamento é o primeiro efetivo em pacientes cujo carcinoma se expandiu tanto localmente quanto para outras partes do corpo, ou inclusive ter feito metástase.</p>
<p>Um teste com 96 pacientes mostrou que 30% das pessoas com metástase mostraram uma remissão parcial depois de usar o medicamento, uma pílula ingerida uma vez por dia.</p>
<p>Entre os pacientes cujo câncer tinha se expandido localmente, 43% tiveram remissão total ou parcial das lesões.</p>
<p>Os efeitos colaterais desta droga incluem espasmos, perda de cabelo, perda de peso, náuseas, diarreia, fadiga, distorção do paladar, vômitos, constipação e perda do gosto na língua.</p>
<p>Anualmente são diagnosticados nos Estados Unidos mais de um milhão de novos casos de carcinomas de células basais, porém menos de 1.000 são fatais, segundo o Instituto Nacional do Câncer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oncologica.com.br/site/aprovado-novo-medicamento-para-tratar-cancer-de-pele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gianecchini está em casa após transplante</title>
		<link>http://oncologica.com.br/site/gianecchini-esta-em-casa-apos-transplante/</link>
		<comments>http://oncologica.com.br/site/gianecchini-esta-em-casa-apos-transplante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oncolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oncologica.com.br/site/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://oncologica.com.br/site/wp-content/uploads/2012/02/imagemOncologica6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Gianecchini está em casa após transplante" title="Gianecchini está em casa após transplante" style="float:right;" /><p>Internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o dia 4 de janeiro, Reynaldo Gianecchini recebeu alta na última semana e já está em sua casa.<span id="more-1088"></span></p>
<p>No dia 12 do mesmo mês, o ator foi submetido a um transplante autólogo de células-&#8230; <a href="http://oncologica.com.br/site/gianecchini-esta-em-casa-apos-transplante/" class="read_more">Leia mais...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://oncologica.com.br/site/wp-content/uploads/2012/02/imagemOncologica6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Gianecchini está em casa após transplante" title="Gianecchini está em casa após transplante" style="float:right;" /><p>Internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o dia 4 de janeiro, Reynaldo Gianecchini recebeu alta na última semana e já está em sua casa.<span id="more-1088"></span></p>
<p>No dia 12 do mesmo mês, o ator foi submetido a um transplante autólogo de células-tronco, parte do tratamento contra o câncer diagnosticado há 5 meses. Segundo boletim médico divulgado na ocasião, ele apresentou recuperação da função da medula óssea após o processo. </p>
<p>De acordo com informações emitidas pelo hospital o tratamento continua: &#8220;Gianecchini passa bem, não apresentou intercorrências durante o transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas, realizado no dia 12/01, e segue com controles médicos periódicos para acompanhamento&#8221;. </p>
<p>Gianecchini foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin em agosto de 2011 e, desde então, vem se tratando com sessões de quimioterapia no hospital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oncologica.com.br/site/gianecchini-esta-em-casa-apos-transplante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tentativa de diagnóstico menos invasivo parao câncer de mama</title>
		<link>http://oncologica.com.br/site/tentativa-de-diagnostico-menos-invasivo-parao-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://oncologica.com.br/site/tentativa-de-diagnostico-menos-invasivo-parao-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oncolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oncologica.com.br/site/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://oncologica.com.br/site/wp-content/uploads/2012/02/imagemOncologica5-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Tentativa de diagnóstico menos invasivo parao câncer de mama" title="Tentativa de diagnóstico menos invasivo parao câncer de mama" style="float:right;" /><p>O grupo de pesquisa de Lea Mirian Barbosa da Fonseca, do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF/UFRJ), desenvolve há muitos anos projetos em câncer de mama, com destaque para diagnóstico precoce e menos invasivo.<span id="more-1075"></span> Nes&#8230; <a href="http://oncologica.com.br/site/tentativa-de-diagnostico-menos-invasivo-parao-cancer-de-mama/" class="read_more">Leia mais...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://oncologica.com.br/site/wp-content/uploads/2012/02/imagemOncologica5-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Tentativa de diagnóstico menos invasivo parao câncer de mama" title="Tentativa de diagnóstico menos invasivo parao câncer de mama" style="float:right;" /><p>O grupo de pesquisa de Lea Mirian Barbosa da Fonseca, do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF/UFRJ), desenvolve há muitos anos projetos em câncer de mama, com destaque para diagnóstico precoce e menos invasivo.<span id="more-1075"></span> Nesse campo, trabalham com timina (base nitrogenada do DNA) marcada com radioisótopo Tecnécio (99mTc), que tem grande tropismo pelas neoplasias malignas na mama. A idéia agora, segundo Lea, é utilizar este radiofármaco com um novo equipamento lançado no mercado e que representa um grande avanço no diagnóstico não-invasivo do câncer de mama: o Molecular Breast Imaging.</p>
<p>A diferença deste equipamento é que permite acoplar as incidências da mamografia com detectores utilizados em medicina nuclear, que convertem diretamente o fóton em sinal eletrônico e produzem imagens cintilográficas de alta resolução das mamas para lesões de até 4 mm, com dose três vezes menor do que a utilizada para cintilografia de perfusão miocárdica. </p>
<p>Segundo Lea, “a ressonância magnética tem mostrado uma especificidade maior que a da mamografia para os exames de mama”. Por isso, o grupo da medicina nuclear do Hospital Universitário está iniciando uma campanha dentro da própria UFRJ a favor da compra do equipamento, buscando apoio também de toda a comunidade acadêmica, governantes e fundações de pesquisa.</p>
<p>Caso o equipamento seja adquirido, Lea diz que pretende utilizá-lo para fazer trabalhos comparativos, incluindo a ressonância e a Timina-99mTc, o radiofármaco desenvolvido pelo seu grupo de pesquisa. “Poderemos, assim, avaliar a sensibilidade e especificidade desse novo radiofármaco num aparelho muito mais sensível que outros”, explica.</p>
<p>A professora do Hospital Universitário ainda aponta outras vantagens do equipamento. Esta nova técnica de diagnóstico por imagem é mais confortável que a mamografia, pois não exige compressão da mama, e as imagens obtidas têm as mesmas referências anatômicas do tradicional exame. A segunda vantagem é que uma simples injeção do radiofármaco torna o diagnóstico muito mais preciso, pois ele se liga preferencialmente aos nódulos malignos, e não aos benignos. Um nódulo detectado na mamografia comum tem apenas 50% de chances de ser maligno.</p>
<p>Este novo método poderá vir a se tornar padrão ouro para diagnóstico precoce de lesões mamárias. Existe a vantagem de o exame já estar na tabela SUS e na Associação Médica Brasileira como cintilografia mamária. No entanto, este método é atualmente pouco utilizado devido à baixa sensibilidade dos aparelhos até o momento disponíveis na rede SUS.</p>
<p>Sobre o novo equipamento, existem apenas cinco em funcionamento no mundo, e um deles está chegando no Brasil, na Universidade de Brasília (UnB). De acordo Lea Mirian, “o aparelho possui uma sensibilidade de 94% e especificidade de 96%. As lesões detectadas por ele são tão pequenas que, muitas vezes, passam despercebidas mesmo pela mamografia. Mulheres jovens têm a mama mais densa, e isso também prejudica a detecção de nódulos”.</p>
<p>“Tê-lo facilitaria o diagnóstico precoce de câncer de mama, uma das maiores causas de morte entre as mulheres. Diminuiríamos o número de internações e a quantidade de exames solicitados para descobrir se uma lesão na mama é maligna ou benigna, além de evitar biópsias desnecessárias. Ou seja, devemos pensar não apenas no custo do aparelho, mas também na economia de tempo e dinheiro que ele nos trará, e no aumento da qualidade de vida das pacientes”, esclarece a professora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oncologica.com.br/site/tentativa-de-diagnostico-menos-invasivo-parao-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câncer nos jornais</title>
		<link>http://oncologica.com.br/site/cancer-nos-jornais/</link>
		<comments>http://oncologica.com.br/site/cancer-nos-jornais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oncolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oncologica.com.br/site/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://oncologica.com.br/site/wp-content/uploads/2012/02/imagemOncologica2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Câncer nos jornais" title="Câncer nos jornais" style="float:right;" /><p>Uma pesquisa desenvolvida pelo Núcleo de Divulgação do Programa de Oncobiologia da UFRJ investiga a maneira como grandes jornais brasileiros abordam a temática câncer em suas reportagens de capa. O objetivo é descobrir se existe&#8230; <a href="http://oncologica.com.br/site/cancer-nos-jornais/" class="read_more">Leia mais...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://oncologica.com.br/site/wp-content/uploads/2012/02/imagemOncologica2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Câncer nos jornais" title="Câncer nos jornais" style="float:right;" /><p>Uma pesquisa desenvolvida pelo Núcleo de Divulgação do Programa de Oncobiologia da UFRJ investiga a maneira como grandes jornais brasileiros abordam a temática câncer em suas reportagens de capa. O objetivo é descobrir se existem padrões neste tipo de divulgação, e se a mídia impressa colabora para a perpetuação de estigmas negativos sobre a doença.</p>
<p>Para a execução do trabalho foi adquirido um clipping com mais de 900 reportagens que continham a palavra-chave câncer, entre janeiro e junho de 2010. Os jornais analisados foram O Globo, O Dia, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e Extra. Destas, foram separadas as reportagens com chamadas de capa, e restaram apenas 45 notícias. Tal fato demonstra que o tema câncer não é tão recorrente na primeira página destes jornais. </p>
<p>Em um segundo momento, as reportagens de capa foram separadas em duas categorias: aquelas com “foco em câncer”, ou seja, que realmente abordam o tema como assunto central, e aquelas com “referência mínima ao câncer”, cujo assunto central não é a doença, mas ela é citada de alguma forma. O grupo “foco em câncer” somou 17 reportagens, e o “referência mínima”, 28.</p>
<p><strong>Foco em câncer</strong></p>
<p>Entre as reportagens com foco em câncer, curiosamente um dos cânceres mais comentados foi o de peritônio. Apesar de não ser muito incidente, a grande divulgação da doença aconteceu por conta da apresentadora de TV Hebe Camargo, que à época tratava este câncer. Todas as reportagens de capa sobre a apresentadora foram publicadas em jornais considerados populares (Extra e O Dia). </p>
<p>Os jornais ditos de elite priorizam outros temas quando se fala de câncer na primeira página, entre eles: prevenção, radioterapia, pesquisas científicas, tratamento e inovações científicas. Já os jornais populares optam por assuntos como cura, perseverança, plano de saúde, tratamento e vacinas. Considerando todas as reportagens com foco em câncer, apenas uma noticiou uma morte relacionada à doença – na ocasião em que um jovem integrante do AfroReggae morreu de leucemia.</p>
<p>O próximo passo da pesquisa consiste em desenvolver grupos focais com jovens e adultos, para entender melhor a opinião do público sobre essas matérias e a interpretação que eles dão aos textos jornalísticos. O projeto faz parte do edital Jovens Cientistas do Nosso Estado, da Faperj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oncologica.com.br/site/cancer-nos-jornais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUA aprovam medicamento contra câncer de pele</title>
		<link>http://oncologica.com.br/site/eua-aprovam-medicamento-contra-cancer-de-pele/</link>
		<comments>http://oncologica.com.br/site/eua-aprovam-medicamento-contra-cancer-de-pele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oncolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oncologica.com.br/site/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://oncologica.com.br/site/wp-content/uploads/2012/02/imagemOncologica1-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="EUA aprovam medicamento contra câncer de pele" title="EUA aprovam medicamento contra câncer de pele" style="float:right;" /><p>As autoridades americanas aprovaram no último dia 30 de janeiro um novo medicamento para tratar a forma mais comum de câncer de pele (o carcinoma de células basais), que não costuma ser letal, mas pode se expandir se não for tratado.<span id="more-1063"></span></p>
<p>O n&#8230; <a href="http://oncologica.com.br/site/eua-aprovam-medicamento-contra-cancer-de-pele/" class="read_more">Leia mais...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://oncologica.com.br/site/wp-content/uploads/2012/02/imagemOncologica1-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="EUA aprovam medicamento contra câncer de pele" title="EUA aprovam medicamento contra câncer de pele" style="float:right;" /><p>As autoridades americanas aprovaram no último dia 30 de janeiro um novo medicamento para tratar a forma mais comum de câncer de pele (o carcinoma de células basais), que não costuma ser letal, mas pode se expandir se não for tratado.<span id="more-1063"></span></p>
<p>O novo medicamento, Erivedge (vismodegib), é fabricado pelo laboratório Genetech, filial americano da gigante farmacêutica suíça Roche e foi aprovado pela Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês).</p>
<p>Este medicamento é o primeiro efetivo em pacientes cujo carcinoma se expandiu tanto localmente quanto para outras partes do corpo, ou inclusive ter feito metástase.</p>
<p>Um teste com 96 pacientes mostrou que 30% das pessoas com metástase mostraram uma remissão parcial depois de usar o medicamento, uma pílula ingerida uma vez por dia. Entre os pacientes cujo câncer tinha se expandido localmente, 43% tiveram remissão total ou parcial das lesões.</p>
<p>Anualmente são diagnosticados só nos Estados Unidos mais de 1 milhão de novos casos de carcinomas de células basais, porém, menos de 1 mil são fatais, segundo o Instituto Nacional do Câncer.</p>
<p>Com informações do portal Terra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oncologica.com.br/site/eua-aprovam-medicamento-contra-cancer-de-pele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oncológica &#124; Brasil Tour Virtual</title>
		<link>http://oncologica.com.br/site/oncologica-brasil-tour-virtual/</link>
		<comments>http://oncologica.com.br/site/oncologica-brasil-tour-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oncolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oncologica.com.br/site/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://oncologica.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/Tour-Virtual-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Oncológica | Brasil Tour Virtual" title="Oncológica | Brasil Tour Virtual" style="float:right;" /><p>Conheça melhor a Oncológica &#124; Brasil, acompanhe nosso tour virtual.<span id="more-1021"></span></p>
<p>Gostaria de conhecer mais sobre a clínica? <a href="http://oncologica.com.br/site/institucional/quem-somos/">Clique aqui</a>.&#8230; <a href="http://oncologica.com.br/site/oncologica-brasil-tour-virtual/" class="read_more">Leia mais...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://oncologica.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/Tour-Virtual-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Oncológica | Brasil Tour Virtual" title="Oncológica | Brasil Tour Virtual" style="float:right;" /><p>Conheça melhor a Oncológica | Brasil, acompanhe nosso tour virtual.<span id="more-1021"></span></p>
<p>Gostaria de conhecer mais sobre a clínica? <a href="http://oncologica.com.br/site/institucional/quem-somos/">Clique aqui</a>.</p>
<div id="efe-swf-1" class="efe-flash"><!-- --></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oncologica.com.br/site/oncologica-brasil-tour-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homens: câncer de próstata será o mais comum</title>
		<link>http://oncologica.com.br/site/homens-cancer-de-prostata-sera-o-mais-comum/</link>
		<comments>http://oncologica.com.br/site/homens-cancer-de-prostata-sera-o-mais-comum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oncolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oncologica.com.br/site/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://oncologica.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/celulascancerprostata-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Homens: câncer de próstata será o mais comum" title="Homens: câncer de próstata será o mais comum" style="float:right;" /><p>O Inca (Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva) prevê que mais de um milhão de brasileiros receberão, nos próximos dois anos, o diagnóstico de câncer no País. Estima-se que os novos casos da doença devam atingi&#8230; <a href="http://oncologica.com.br/site/homens-cancer-de-prostata-sera-o-mais-comum/" class="read_more">Leia mais...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://oncologica.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/celulascancerprostata-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Homens: câncer de próstata será o mais comum" title="Homens: câncer de próstata será o mais comum" style="float:right;" /><p>O Inca (Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva) prevê que mais de um milhão de brasileiros receberão, nos próximos dois anos, o diagnóstico de câncer no País. Estima-se que os novos casos da doença devam atingir 50,8% dos homens, sendo o câncer de próstata a doença mais comum entre eles. <span id="more-1009"></span></p>
<p>As estatísticas apontam a necessidade de ações públicas de conscientização em relação à importância do rastreamento e da detecção precoce, de modo a oferecer um melhor prognóstico dos casos identificados.</p>
<p>Tão importante quanto o diagnóstico precoce é a forma de tratamento. Em qualquer tipo de câncer, é consensual que a doença não precisa estar associada a um atestado de morte. Para o câncer de próstata, por exemplo, a medicina conta com alternativas cada vez menos dolorosas que aumentam a resposta do paciente ao tratamento.</p>
<p>Fonte: BAND News</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oncologica.com.br/site/homens-cancer-de-prostata-sera-o-mais-comum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsos-positivos de câncer na tireoide são 10% dos casos</title>
		<link>http://oncologica.com.br/site/falsos-positivos-de-cancer-na-tireoide-sao-10-dos-casos/</link>
		<comments>http://oncologica.com.br/site/falsos-positivos-de-cancer-na-tireoide-sao-10-dos-casos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oncolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oncologica.com.br/site/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://oncologica.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/cristinakirchner-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Falsos-positivos de câncer na tireoide são 10% dos casos" title="Falsos-positivos de câncer na tireoide são 10% dos casos" style="float:right;" /><p>O diagnóstico cai como uma bomba: é câncer. Depois de exames, tratamentos e até cirurgia, vem a reviravolta: o tumor era benigno.</p>
<p>O roteiro acima, vivido pela presidente argentina Cristina Kirchner neste mês, por causa de um diagnó&#8230; <a href="http://oncologica.com.br/site/falsos-positivos-de-cancer-na-tireoide-sao-10-dos-casos/" class="read_more">Leia mais...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://oncologica.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/cristinakirchner-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Falsos-positivos de câncer na tireoide são 10% dos casos" title="Falsos-positivos de câncer na tireoide são 10% dos casos" style="float:right;" /><p>O diagnóstico cai como uma bomba: é câncer. Depois de exames, tratamentos e até cirurgia, vem a reviravolta: o tumor era benigno.</p>
<p>O roteiro acima, vivido pela presidente argentina Cristina Kirchner neste mês, por causa de um diagnóstico de câncer de tireoide descartado, não é incomum.</p>
<p>A confusão pode ocorrer por problemas nos exames. Há tumores agressivos, em que a identificação de células de câncer é mais fácil, e outros nem tanto, que formam uma zona cinzenta, diz Fernando Soares, diretor de anatomia patológica do Hospital A.C. Camargo.</p>
<p>Fazem parte dessa zona cinza tumores pouco agressivos e doenças que, na biópsia, se parecerem com câncer, como a tireoidite, uma inflamação da glândula.</p>
<p>Na literatura médica, os falsos-positivos de câncer de tireoide chegam a 10% dos diagnósticos, segundo Carlos Renato Almeida Melo, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia.</p>
<p>A confirmação da doença depende da qualidade e da quantidade da amostra de tumor analisada e da experiência do patologista. O método também pode ter influência.</p>
<p>Receber a notícia de que a doença não era câncer causa alívio, mas o falso-positivo também traz problemas, como os custos de tratamentos e exames desnecessários e o desgaste emocional.</p>
<p>Fonte: Folha de São Paulo </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oncologica.com.br/site/falsos-positivos-de-cancer-na-tireoide-sao-10-dos-casos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lingüiças podem aumentar riscos de câncer, diz estudo</title>
		<link>http://oncologica.com.br/site/linguicas-podem-aumentar-riscos-de-cancer-diz-estudo/</link>
		<comments>http://oncologica.com.br/site/linguicas-podem-aumentar-riscos-de-cancer-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oncolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oncologica.com.br/site/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://oncologica.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/Linguiça-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Lingüiças podem aumentar riscos de câncer, diz estudo" title="Lingüiças podem aumentar riscos de câncer, diz estudo" style="float:right;" /><p>Comer uma linguiça por dia ou dois pedaços de torresmo de porco aumentam os riscos de desenvolver câncer de pâncreas em um quinto, concluiu um estudo realizado na Suiça. As informações são do jornal inglês Daily Mail.<span id="more-995"></span></p>
<p>Os cientist&#8230; <a href="http://oncologica.com.br/site/linguicas-podem-aumentar-riscos-de-cancer-diz-estudo/" class="read_more">Leia mais...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://oncologica.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/Linguiça-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Lingüiças podem aumentar riscos de câncer, diz estudo" title="Lingüiças podem aumentar riscos de câncer, diz estudo" style="float:right;" /><p>Comer uma linguiça por dia ou dois pedaços de torresmo de porco aumentam os riscos de desenvolver câncer de pâncreas em um quinto, concluiu um estudo realizado na Suiça. As informações são do jornal inglês Daily Mail.<span id="more-995"></span></p>
<p>Os cientistas descobriram ainda que qualquer vestígio de carne processada aumenta as chances de desenvolver a doença. Conhecido como &#8220;assassino silencioso&#8221;, o câncer de pâncreas comumente não produz sintomas nos estágios iniciais, quando ainda pode ser combatido com grandes chances de sucesso. Por isso, tem uma das piores taxas de sobrevivência entre os todos os tipos de câncer: apenas 3% dos pacientes vivem mais de cinco anos.</p>
<p>O estudo, publicado no British Journal of Cancer, mostrou que consumir apenas 50 gramas de carne processada (equivalente a algumas fatias de salame, presunto, uma salsicha para cachorro-quente, dois torresmos ou uma linguiça) aumentam em 19% as chances de desenvolver a doença.</p>
<p>Hábitos como fumar, beber e estar acima do peso também são fatores apontados como gatilhos para o surgimento da doença.</p>
<p>Fonte:Terra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oncologica.com.br/site/linguicas-podem-aumentar-riscos-de-cancer-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reynaldo Gianecchini passa por autotransplante de medula óssea</title>
		<link>http://oncologica.com.br/site/reynaldo-gianecchini-passa-por-autotransplante-de-medula-ossea/</link>
		<comments>http://oncologica.com.br/site/reynaldo-gianecchini-passa-por-autotransplante-de-medula-ossea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oncolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oncologica.com.br/site/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://oncologica.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/Gianechinni-Cirurgia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Reynaldo Gianecchini passa por autotransplante de medula óssea" title="Reynaldo Gianecchini passa por autotransplante de medula óssea" style="float:right;" /><p>O procedimento não necessita de um doador. É um transplante autólogo, sendo assim, serão implantadas as próprias células-tronco do ator.<span id="more-991"></span></p>
<p>O material foi coletado anteriormente, separado e mantido congelado para agora ser utiliz&#8230; <a href="http://oncologica.com.br/site/reynaldo-gianecchini-passa-por-autotransplante-de-medula-ossea/" class="read_more">Leia mais...</a></p>]]></description>
